
Modellübersicht
Planungsvielfalt für jede Einbausituation

Datenblätter
Quadrate | Rechtecke | Sonderformen |
---|---|---|
BFD0808 (PDF) (DWG) | BFD0975 (PDF) (DWG) | BFD0914 (PDF) (DWG) |
BFD0909 (PDF) (DWG) | BFD0908 (PDF) (DWG) | BFD1014 (PDF) (DWG) |
BFD1010 (PDF) (DWG) | BFD1008 (PDF) (DWG) | BFD1005 (PDF) (DWG) |
BFD1212 (PDF) (DWG) | BFD1009 (PDF) (DWG) | |
BFD1108 (PDF) (DWG) | ||
BFD1208 (PDF) (DWG | ||
BFD1209 (PDF) (DWG) | ||
BFD1209T2 (PDF) (DWG) | ||
BFD1210 (PDF) (DWG) | ||
BFD1410 (PDF) (DWG) |

Montageempfehlungen
Einbautipps





CE Kennzeichnung
Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung